Relatórios
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
LOA 2020 - RECEITAS | 2020 | janeiro | Baixar anexo |
LOA 2020 - DESPESAS | 2020 | janeiro | Baixar anexo |
LOA 2019 - DESPESA | 2019 | janeiro | Baixar anexo |
LOA 2019 - RECEITA | 2019 | janeiro | Baixar anexo |
Última modificação em 13/03/2020 às 16:02
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
LRF 4 BIM 2020 | 2020 | agosto | Baixar anexo |
LRF 3 BIM 2020 | 2020 | junho | Baixar anexo |
LRF 2 BIM 2020 | 2020 | abril | Baixar anexo |
LRF 1 BIM 2020 | 2020 | fevereiro | Baixar anexo |
LRF 6 BIM 2019 | 2019 | dezembro | Baixar anexo |
LRF 5 BIM 2019 | 2019 | outubro | Baixar anexo |
LRF 4 BIM 2019 | 2019 | agosto | Baixar anexo |
LRF 3 BIM 2019 | 2019 | junho | Baixar anexo |
LRF 2 BIM 2019 | 2019 | abril | Baixar anexo |
LRF 1 BIM 2019 | 2019 | fevereiro | Baixar anexo |
Última modificação em 01/10/2020 às 10:01
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
LRF 1 SEM 2020 | 2020 | junho | Baixar anexo |
LRF 6 BIM 2019 - GESTÃO FISCAL | 2019 | dezembro | Baixar anexo |
LRF 3 BIM 2019 - GESTÃO FISCAL | 2019 | junho | Baixar anexo |
Última modificação em 12/08/2020 às 9:05
Título | Ano | |
---|---|---|
PLANO DE CONTAS 2020 | 2020 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS 2019 | 2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 13/03/2020 às 16:09
Título | Ano | Mês | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA-2. QUADRIMESTRE 2020 | 2020 | setembro | 28/09/2020 | Baixar anexo |
ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA -1 QUADRIMESTRE 2020 | 2020 | maio | 18/05/2020 | Baixar anexo |
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA 3 QUADRIMESTRE 2019 | 2020 | fevereiro | 28/02/2020 | Baixar anexo |
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA 2 QUADRIMESTRE 2019 | 2019 | setembro | 30/09/2019 | Baixar anexo |
ATA DA AUDIÊNCIA DO 1 QUADRIMESTRE 2019 | 2019 | maio | 23/08/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 28/09/2020 às 16:42
Título | Ano | Mês | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 16/01/2021 às 20:24
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | setembro | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | agosto | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | julho | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | junho | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | março | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | maio | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | abril | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | fevereiro | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2020 | janeiro | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | 2019 | dezembro | Baixar anexo |
Última modificação em 05/10/2020 às 17:01