Convênios
Nº Convênio | Concedente | Data de início | Data de término | Situação | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
5 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM | 18/12/2020 | 18/12/2023 | . | R$ 238.750,0000 |
2 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Em Andamento | R$ 600.000,0000 |
4 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 12/02/2020 | 11/02/2021 | . | R$ 274.088,0000 |
3 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 12/02/2020 | 11/02/2021 | . | R$ 199.940,0000 |
1 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM | 31/12/2019 | 31/12/2020 | . | R$ 300.000,0000 |
7 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM | 27/12/2016 | 27/12/2016 | Em Andamento | R$ 682.500,0000 |
6 | MINISTERIO DO ESPORTE | 30/07/2018 | 30/07/2022 | Em Andamento | R$ 270.476,1900 |
Última modificação em 22/12/2020 às 15:16