Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
254 | 698 | VAL KARATE ASEVEDO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09105579000121 | VIGENTE | 09/06/2017 | 08/06/2018 | R$ 69.574,1600 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | 240 | BF CONSTRUTORA LTDA - ME | PRORROGADOS | 2019-05-15 | 2020-05-08 | R$ 102.464,7900 |
204 | 240 | BF CONSTRUTORA LTDA - ME | PRORROGADOS | 2019-05-15 | 2020-05-08 | R$ 102.464,7900 |
359 | 555 | PAULO HENRIQUE GAVANSKI | PRORROGADOS | 2019-08-02 | 2020-08-01 | R$ 13.980,0000 |
359 | 555 | PAULO HENRIQUE GAVANSKI | PRORROGADOS | 2019-08-02 | 2020-08-01 | R$ 13.980,0000 |
351 | 525 | CONFIANÇA OBRAS E ARTEFATOS LTDA | PRORROGADOS | 2019-07-22 | 2020-07-15 | R$ 60.601,6500 |
139 | 143 | CONFIANÇA OBRAS E ARTEFATOS LTDA | PRORROGADOS | 2019-04-09 | 2020-04-02 | R$ 86.746,8300 |
172 | 464 | CLINICA MEDICA BASSANI LTDA | PRORROGADOS | 2017-04-12 | 2022-04-11 | R$ 376.284,5700 |
172 | 464 | CLINICA MEDICA BASSANI LTDA | PRORROGADOS | 2017-04-12 | 2022-04-11 | R$ 376.284,5700 |
172 | 464 | CLINICA MEDICA BASSANI LTDA | PRORROGADOS | 2017-04-12 | 2022-04-11 | R$ 376.284,5700 |
172 | 464 | CLINICA MEDICA BASSANI LTDA | PRORROGADOS | 2017-04-12 | 2022-04-11 | R$ 376.284,5700 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
569 | 712 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | ENCERRADOS | 2020-12-04 | 2021-12-03 | R$ 3.787,0000 |
447 | 446 | ELI MARIA BONI COMERCIO E SERVICOS | ENCERRADOS | 2020-10-02 | 2021-10-01 | R$ 11.850,2000 |
453 | 594 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. DE INOVAÇÃO E DESENV.DO PARANÁ -CINDEPAR | ENCERRADOS | 2020-10-05 | 2020-12-31 | R$ 193.028,3000 |
453 | 594 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. DE INOVAÇÃO E DESENV.DO PARANÁ -CINDEPAR | ENCERRADOS | 2020-10-05 | 2020-12-31 | R$ 193.028,3000 |
453 | 594 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. DE INOVAÇÃO E DESENV.DO PARANÁ -CINDEPAR | ENCERRADOS | 2020-10-05 | 2020-12-31 | R$ 193.028,3000 |
446 | 588 | CONKRETA KREUZ IND DE ESTRUT DE CONCRETO E METAL LTDA | ENCERRADOS | 2020-10-02 | 2021-01-01 | R$ 5.556,0000 |
445 | 584 | STODULSKI ENGENHARIA LTDA - ME | ENCERRADOS | 2020-09-30 | 2021-09-29 | R$ 107.571,2200 |
445 | 584 | STODULSKI ENGENHARIA LTDA - ME | ENCERRADOS | 2020-09-30 | 2021-09-29 | R$ 107.571,2200 |
444 | 528 | AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | ENCERRADOS | 2020-09-28 | 2021-09-27 | R$ 50.500,0000 |
439 | 568 | CASA DE APOIO PARA ADULTOS LED E LEN S/S LTDA | ENCERRADOS | 2020-09-23 | 2021-09-22 | R$ 86.639,2800 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 05/12/2020 às 3:58